
Achetez le XF800 Bleu pour seulement 1499 € !
Jours
Heures
Minutes
secs






Traversez n'importe quel terrain
Ses énormes gros pneus, son moteur puissant, sa batterie haute capacité et sa conception de cadre font du XF800 un vélo très performant qui peut vous emmener sur n'importe quel terrain avec facilité. Montagnes, sentiers, désert, sable, ville... rien n'est hors de portée sur ce vélo.

Pour les cavaliers plus grands
Un vélo aussi puissant ne peut pas être petit. Conducteur après conducteur, il est émerveillé lorsqu'il reçoit le XF800 et se rend compte de sa taille. Surnommé la bête par beaucoup, ce n'est pas un vélo pour le cycliste moyen, mais plutôt pour les cyclistes plus grands avides de performances.Avec sa taille vient une position de conduite plus agressive et plus de garde au sol.
Was Online-Rezensenten sagen:
XF800 Blue €1499, seulement 20
Jours
Heures
Minutes
secs

Spezifikationen
Caractéristiques
Moteur | Bafang 750 watts |
---|---|
La batterie | 48 volts 13 ampères-heure |
Charge maximale | 330 livres (150 kg) |
Varier | 50 milles (80 kilomètres) |
Taille du cavalier | 5'7" ~ 6'6" (170cm ~ 200cm) |
Inclus |
Batterie, chargeur, pompe à air, ensemble d'outils de montage, guide de montage, manuel de la batterie, manuel d'utilisation, autocollants gratuits |
garantie | 2 année |
Mécanique
Moteur | 750 watts (crête de 1500 watts), moteur électrique Bafang 80 Nm |
---|---|
La batterie | Batterie au lithium LG/Samsung de 48 volts et 13 ampères-heures. Étanche IP65 (inclus) |
Varier | 25 ~ 50 miles (40 ~ 80 km) |
Chargeur | Chargeur intelligent standard 110 V ~ 240 V CA, 54,6 V 3 Ah (inclus) |
Temps de charge de la batterie | 5 ~ 7 heures |
Durée de vie de la batterie | 800 charges |
Cadre | Cadre tout suspendu en aluminium 6061 |
Électronique
Manette | 48V 1500W, sortie max 25 ampères |
---|---|
Afficher | Écran LCD 3,7", ordinateur intelligent |
les pièces
Pneus | CST/Chaoyang 26" x 4" gros pneus anti-crevaison |
---|---|
Rayons | Acier inoxydable de calibre 12 |
Selle | Siège de coussin de sport ergonomique respirant |
Tige de selle | Hauteur réglable |
Manivelle | Aluminium double face en alliage forgé de 170 mm |
Derailleur arriere | Shimano SL-TX50-7R, 7 vitesses |
Manette de Gaz | Accélérateur à pression du doigt |
Lumière de devant | DEL de 250 lumens |
Sécurité
Frein à main | Leviers antidérapants Star-Union avec interrupteur de coupure du moteur |
---|---|
Frein | Freins à disque hydrauliques Star-Union 180/203 mm avant + arrière |
Transmission | Système de changement de vitesse Shimano TX50-R 7 vitesses |
Suspension avant | Fourche à suspension avec blocage et réglage |
Suspension arrière | Suspension à ressort 165x750 lb |
Dimensions & Capacité
Poids du vélo | 66 lb (30 kg) / 74 lb (34 kg) avec batterie |
---|---|
Dimension du vélo | Hauteur 33,5"-41,3" (85-105 cm) / Longueur 76" (193 cm) |
Taille et poids de l'emballage | 59x12x32in 83lbs (150x30x80mm 38Kgs) |
Capacité totale de charge utile | 330 livres (150 kg) |
garantie
Cadre | 2 année |
---|---|
les pièces | 2 année |
La batterie | 12 mois |
termes et conditions |
Cette garantie s'applique uniquement au propriétaire d'origine d'un Cyrusher et se limite au remplacement des pièces défectueuses. Cyrusher couvre le coût du remplacement, l'acheteur est responsable des frais d'expédition. |